LOS DOSMILES DE PALENCIA.
Sobre el año 1994 vi una lista de "Los Tresmiles del Pirineo", y pensé: ¿Por que vamos a ser menos en la Montaña Palentina?. ¿Por qué no "LOS DOSMILES DE PALENCIA?" ... y me propuse subir los picos de más de 2000 metros de la Montaña Palentina haciéndome una lista con la planimetría que había entonces. En el año 1997 hice los 58 de mi lista, aunque algunas cimas han "crecido" a 2000 m. o más según las nuevas mediciones y hay nuevos dosmiles desde entonces a los que también había subido sin saber que eran dosmiles . También hice alguno de los dudosos a considerarse cimas (en la parte más abajo de la lista). Algunas de las cimas tenían otros nombres según los planos que había y otros ni aparecían con nombre.
La última información que tenemos ahora de la zona de Fuentes Carrionas, que yo sepa es el plano de Adrados ediciones y he corregido mi lista de acuerdo a ese plano para ceñirme a esa toponimia y altitudes, he puesto las cimas por el orden que llevan en cada cordal para facilitar hacerlos seguidos y su localización. Hay alguna excepción como el polémico "Pico del Infierno" ya que desde el collado hasta la cima hay muy poco desnivel y se podría considerar una antecima de Peña Prieta más que una cima con entidad propia. Pero yo he preferido incluirlo ya que es la cota más alta de la Provincia de Palencia y tiene cierta tradición montañera. También hay alguno que no consta en ese plano como el "Alto de Mazobres".
Hay una norma internacional de la UIAA para que las cotas sean consideradas cumbres de montaña o cimas.
En la lista de abajo he intentado reflejarlas aunque con algunas dudas que espero se vayan resolviendo para ir afinando.
Para saber si es una CUMBRE principal:
"El reconocimiento oficial de una elevación orográfica como cumbre principal se basa generalmente en la prominencia, es decir, su altura con referencia al collado que la separa de la cumbre más cercana que la supere en altura. La regla aceptada generalmente sitúa en los 300 metros la prominencia a partir de la cual un pico es considerado cumbre principal".
Diferenciación entre CUMBRE de una montaña y CIMA:
Partiendo del concepto de prominencia topográfica, la UIAA ha definido que una elevación se llama montaña si tiene una prominencia de al menos 300 metros; se llama cima si tiene una prominencia de al menos 30 metros; en los casos en que haya una prominencia menor se habla de anticima, sub-cima, espalda, etc.La prominencia topográfica se define como el desnivel mínimo que hay que descender desde la cumbre de una montaña (generalmente a un collado) para llegar a otra, cualquiera que sea, más alta.
Puede expresarse gráficamente en la siguiente tabla:
En la web hay alguna estupenda lista de dosmiles palentinos por ejemplo la de Vidal, "montañas a esgalla" con fotos incluidas de cada cima. Ahora mismo está en marcha un proyecto extraordinario de unos montañeros que se están haciendo los dosmiles de Castilla y León. Estoy esperando a que salga en cuanto a las cimas palentinas para contrastarlo ya que creo que van a tener en cuenta el criterio de los 30 m. para que se considere cima.
Yo de momento quiero compartir esta lista y pongo unos croquis de los cordales donde se encuentran las cimas para facilitar la localización a los que se propongan realizarlo pues se que esto puede venir bien. Casi seguro que puede ir variando y por supuesto está abierto a todos los comentarios, sugerencias y comunicación de errores que pueda haber.
En estos croquis están, si no he contado mal, las 62 cumbres y cimas (a no ser que se demuestre lo contrario) de la lista principal, he añadido otros nombres por los que se conoce a esas cimas que aparecen en distinta documentación y planos. Lo he puesto en el blog porque es bueno que compartamos estas cosas para que nos sean a todos de utilidad.
Por otro lado, el pensamiento es libre, lo que más cuenta y lo más bello en montaña y en todo es la ilusión por hacerse las cotas y cosas que a cada uno le motiven independientemente de como se consideren.
ZONA DE FUENTES CARRIONAS
ZONA DE LA SIERRA DE HÍIJAR (O SIERRA DE PEÑALABRA)
ZONA DE LA SIERRA DEL BREZO
DOSMILES DE PALENCIA POR ORDEN EN LOS CORDALES
LISTA DE CUMBRES Y CIMAS PRINCIPALES
NUM. | Altitud | Nombre | Otros nombres | Cordal | Lugar de salida cercano | Altitud |
1 | 2451 | ESPIGÜETE | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Abajo | 1325 | |
2 | 2447 | ESPIGÜETE CIMA ESTE | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Abajo | 1325 | |
3 | 2035 | ALTO DE MAZOBRES | ALTO DEL COLLADO DE ARRA | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Pino Llano | 1350 |
4 | 2035 | ALTO DE ARRA | ALTO DE LOS CUTULILLOS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Pino Llano | 1350 |
5 | 2112 | ALTO DE LA HOYA DE MARTIN VAQUERO | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Pino Llano | 1350 | |
6 | 2125 | PEÑA DEL ÁGUILA | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Pino Llano | 1350 | |
7 | 2078 | EL CASTILLO | EL SILLAR | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
8 | 2026 | EL PORTILLO CIMERO | EL CASTILLO | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
9 | 2207 | LAS CEREZUELAS | LA CEREZUELA | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
10 | 2355 | PICO MURCIA | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
11 | 2193 | PEÑAS ZAHURDIAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
12 | 2282 | PEÑAS MALAS | PINTAS o PEÑAS MATAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
13 | 2143 | ALTO DEL CAMINO A CARDAÑO | FRONTINO | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
14 | 2107 | COTO REDONDO | PICO INTERNAUTA | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
15 | 2200 | PICO DE LAS GUADAÑAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
16 | 2244 | PICO CEBOLLEDA | LAS GUADAÑAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
17 | 2451 | PICO LAS CUARTAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
18 | 2438 | PICO DE LAS LOMAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
19 | 2393 | AGUJAS DE CARDAÑO | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
20 | 2498 | MOJON DE TRES PROVINCIAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
21 | 2537 | PICO DEL INFIERNO | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
22 | 2439 | ALTO DEL CONCEJO | ALTO DE FUENTES CARRIONAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
23 | 2397 | ALTO DE LA PANDA | ALTO DEL TIO CELESTINO | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
24 | 2258 | ALTOS DEL TIO CELESTINO | AGUJAS DE FUENTES CARRIONAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
25 | 2275 | ALTO DE CALDERON | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
26 | 2199 | ALTO DEL VES | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
27 | 2051 | LOS CALARES | ALTO DEL BES | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 |
28 | 2394 | PICO DE HOYA CONTINA | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
29 | 2420 | CURRUQUILLA | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
30 | 2500 | CURAVACAS CUMBRE OESTE | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
31 | 2475 | PICO MEDIO | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
32 | 2524 | CURAVACAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
33 | 2247 | EL HOSPITAL | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
34 | 2214 | ALTO DE LAS HUELGAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
35 | 2133 | LAS LAGUNILLAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
36 | 2224 | RAMACEDO | HOYA CONTINA - LAS TETAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
37 | 2194 | PICO DEL VALLEJO | HOYA CONTINA - LAS TETAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
38 | 2202 | CANCHAS DE OJEDA | HOYA CONTINA - LAS TETAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
39 | 2021 | ALTO PRIETO | RAMACEDO | HOYA CONTINA - LAS TETAS | Pino Llano | 1350 |
40 | 2035 | CERVUNAL | ALTO PRIETO | HOYA CONTINA - LAS TETAS | Pino Llano | 1350 |
41 | 2009 | COTO BLANCO | PÁRDIGO | HOYA CONTINA - LAS TETAS | Puente Agudín | 1300 |
42 | 2002 | ALTO DEL TEJO | HOYA CONTINA - LAS TETAS | Puente Agudín | 1300 | |
43 | 2000 | LAS TETAS | HOYA CONTINA - LAS TETAS | Puente Agudín | 1300 | |
44 | 2001 | PEÑA QUEBRADORA | PEÑA QUEBRADA | PEÑA QUEBRADORA AL BISTRUEY | Lores | 1212 |
45 | 2066 | PICO PUMAR o LLAOS | PEÑA QUEBRADORA AL BISTRUEY | Lores | 1212 | |
46 | 2209 | PICO LEZNA | PEÑA QUEBRADORA AL BISTRUEY | Lores | 1212 | |
47 | 2000 | PICO BISTRUEY o ASTRUYA | PEÑA QUEBRADORA AL BISTRUEY | Lores | 1212 | |
48 | 2021 | CARAZUELO - HORCA DE LORES | CARAZO-CARAZUELO | Abadía de Lebanza | 1373 | |
49 | 2012 | PEÑA CARAZO | CARAZO-CARAZUELO | Abadía de Lebanza | 1373 | |
50 | 2029 | PEÑA LABRA | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Piedrasluengas | 1354 | |
51 | 2171 | PICO TRES MARES | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 | |
52 | 2149 | TRES MARES SURESTE | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 | |
53 | 2106 | ALTO DE LAS HOLLAS | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 | |
54 | 2174 | EL CUCHILLON | PEÑA DEL PANDO | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 |
55 | 2092 | HIJAR | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 | |
56 | 2144 | COTAMAÑINOS | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 | |
57 | 2122 | CUETO MAÑIN | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 | |
58 | 2063 | SESTIL | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 | |
59 | 2098 | CANALEJAS | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | El Golobar | 1745 | |
60 | 2143 | VALDECEBOLLAS | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | El Golobar | 1745 | |
61 | 2084 | CUETO DE COMUNALES | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | El Golobar | 1745 | |
62 | 2001 | PEÑA DEL FRAILE | SIERRA DE LA VIRGEN DEL BREZO | Santuario Virgen del Brezo | 1430 | |
CIMAS DUDOSAS DE SERLO | ||||||
Altitud | Nombre | Otros nombres | Cordal | Lugar de salida cercano | Altitud | |
63 | 2203 | TORRE DE LA UVE | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Pino Llano | 1350 | |
64 | 2290 | TORRE DE LA HORCADA | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Pino Llano | 1350 | |
65 | 2050 | AGUJA DE ARRA. | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Pino Llano | 1350 | |
66 | 2146 | LOS ALTARES DE MAZOBRES | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Pino Llano | 1350 | |
67 | 2050 | EL CASTILLO DE ARRILLA | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Pino Llano | 1350 | |
68 | 2169 | AGUJAS DE FUENTESCARRIONAS | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
69 | 2054 | HORCA DE CALDERON | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Cardaño de Arriba | 1440 | |
70 | 2397 | ALTO DE LA PEDRIZONA | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
71 | 2410 | AGUJA DEL PASTEL | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
72 | 2475 | TORRE DEL CALLEJO GRANDE | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
73 | 2153 | PICO DEL REBECO | PICO MINES | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 |
74 | 2153 | El PARADEJON | ESPIGÜETE-LAGUNILLAS | Vidrieros | 1330 | |
75 | 2010 | SESTIL DE LA VEGA DE ARRIBA | LA MESA PICORRILLO | PEÑA QUEBRADORA AL BISTRUEY | Lores | 1212 |
76 | 2101 | PEÑA DE LA REINA | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 | |
77 | 2107 | ALTO DEL PORTILLO DEL TRES MARES | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 | |
78 | 2079 | ALTO DE LOS ASNOS | PEÑALABRA- CUETO DE COMUNALES | Santa María de Redondo | 1210 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes realizar tus comentarios.